>> 欢迎光临 新临沂社区
 
新临沂社区仿真股市 → 即时信息列表

开户 | 登录 | 排行榜 | 股民列表 | 风格 | 搜索 | 帮助

当前没有公告(2008-9-8 20:53:07)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。

>>仿真股市 >> 即时信息列表

帐户设置
修改密码
操作记录
独立窗口风格
论坛窗口风格
-=> 即时信息列表
ID即时消息发布人发布时间
82匿名 买入 中海油服(601808) 2000 股。2008-8-4 9:39:56
81匿名 买入 东北电气(000585) 2000 股。2008-8-4 9:38:54
80匿名 买入 深南电A(000037) 2000 股。2008-8-4 9:37:13
79匿名 买入 深天地A(000023) 2000 股。2008-8-4 9:36:15
78匿名 买入 中国宝安(000009) 2000 股。2008-8-4 9:35:23
77匿名 买入 新都酒店(000033) 1000 股。2008-6-25 11:30:04
76匿名 买入 中国宝安(000009) 1000 股。2008-6-16 14:48:34
75欢迎新股民 匿名 进入 仿真股市!2008-6-4 9:02:23
74欢迎新股民 匿名 进入 仿真股市!2008-6-2 12:44:28
73匿名 买入 中国神华(601088) 250 股。2008-5-30 13:46:29
72匿名 买入 内蒙华电(600863) 5000 股。2008-5-30 13:45:37
71匿名 买入 杭萧钢构(600477) 2000 股。2008-5-30 13:44:34
70匿名 买入 金 飞 达(002239) 2000 股。2008-5-30 13:44:13
69匿名 买入 基金科汇(184712) 10000 股。2008-5-30 13:43:35
68欢迎新股民 匿名 进入 仿真股市!2008-5-29 10:20:24
67匿名 买入 丰原药业(000153) 2000 股。2008-5-27 10:00:42
66匿名 买入 南京中北(000421) 2000 股。2008-5-22 14:28:14
65匿名 买入 南京中北(000421) 2000 股。2008-5-22 14:27:32
64匿名 卖出 丰原药业(000153) 500 股。2008-5-19 9:30:05
63匿名 卖出 ST 达 声(000007) 1000 股。2008-5-7 10:28:33
62匿名 卖出 四川美丰(000731) 7000 股。2008-5-7 10:26:19
61匿名 买入 ST 国 农(000004) 1000 股。2008-4-29 10:04:25
60匿名 卖出 深康佳A(000016) 1000 股。2008-4-29 10:02:22
59匿名 卖出 中国石化(600028) 8800 股。2008-4-24 9:47:44
58匿名 买入 基金科翔(184713) 5000 股。2008-4-21 14:46:09
57匿名 买入 中国神华(601088) 1000 股。2008-4-18 9:54:51
56匿名 买入 杭萧钢构(600477) 5000 股。2008-4-18 9:53:54
55欢迎新股民 匿名 进入 仿真股市!2008-4-17 19:18:56
54匿名 买入 四川美丰(000731) 6000 股。2008-4-17 10:11:05
53匿名 卖出 中国石化(600028) 7000 股。2008-4-17 10:08:36
1 2 3  


Time 0.046875,Data 0,Ajax 0.
社区QQ群:9351948、30234079 联系电话:0539-13505397207 13905390109
Powered By Dvbbs Version 7.1.0 Sp1
Copyright ©2005 - 2010 新临沂网.Com